Det finns några klubbar i NHL som blivit extra populära hos svenska spelare. 

NHL är sedan många år tillbaka den största och bästa ishockeyligan i världen, mycket tack vare stjärnor från Kanada och USA som numera kan räknas som legender. Det man inte får glömma är att ligan även präglats av spelare från Europa – inte minst Sverige. I nuläget finns det svenskar i samtliga NHL-organisationer men rent historiskt finns det några klubbar som haft en extra stark koppling till svenska spelare och det är dem vi tänkte lyfta fram lite extra i den här serien. Först på tur är en anrik storklubb med en lång tradition av att ha blågula spelare i ledande positioner.

Svenskläger i NHL – Toronto

Pionjärerna – Börje Salming & Inge Hammarström 

Toronto har haft närmare femtio svenska spelare genom tiderna och någon måste vara först och för den här klubben öppnades dörren till svensk hockey av inte mindre än två spelare. På det glada 70-talet var Brynäs en stormakt i Elitserien och 1973 fick Toronto upp ögonen för forwardsesset Inge Hammarström och den lovande backen Börje Salming. Duon lämnade Gävle för spel i Kanada och även om den första tiden blev fylld av utmaningar skulle både Inge och Börje lyckas i den blåvita tröjan.

För Hammarström blev det fem säsonger, drygt 300 spelade matcher och 87 mål med vilket han är den fjärde bästa svensken genom tiderna i Toronto. Det är imponerande siffror men han blir ändå överglänst av Börje Salming som stod för hela 817 poäng på 1180 matcher under totalt sexton säsonger i klubben. Det gör Kirunasonen till en av Torontos främsta spelare genom tiderna och 2016 valde man att pensionera hans nummer 21 och hänga upp tröjan i taket på sin hemmaarena.

Legendaren – Mats Sundin 

Salming i all ära men de flesta är ändå överens om att det är Mats Sundin som är klubbens störste svensk genom tiderna. Att det skulle bli så var dock långt ifrån givet för det var faktiskt Quebec som draftade Sundin som nummer ett 1989 och det var där som svensken spelade sina fyra första säsonger i NHL.

1994 blev det dock tillslut en flytt till Toronto och väl på plats i den anrika klubben visade “Sudden” sin klass direkt – under sin första säsong stod han för 56 poäng på 54 matcher och under de kommande åren etablerade sig forwarden som en av lagets nyckelspelare. 1997 tog Sundin över som ny lagkapten och den rollen skulle han sedan ha i imponerande tio säsonger, innan karriären rundades av med en säsong i Vancouver. Förutom att vara Torontos främste svensk rankas även Sundin som klubbens största genom tiderna, han är den enda som gjort mer än tusen poäng (1057) poäng i klubben och Sundin är med sina 452 mål dessutom den främsta målgöraren genom tiderna. Lägg därtill ett olympiskt guld och hela tre VM-guld så råder det inget tvivel om att Mats Sundin är en av svensk hockeys främsta genom alla tider.

Dagens stjärna – William Nylander

Att fylla Mats Sundins gigantiska tomrum har visat sig svårt men på senare år finns det dem som åtminstone gör ett gott försök. En av dessa är svensken William Nylander som varit klubben trogen sedan de draftade honom för snart tio år sedan. Debuten i NHL skedde sedan säsongen 15/16 och ungefär ett år senare var svensken etablerad i klubben. Numera är 27-åringen en av lagets nyckelspelare och den här säsongen har han dessutom varit en av hela ligans mest omtalade spelare, inte minst tack vare sina imponerande insatser när Toronto besökte Sverige för att spela matcher i november.

Det här blir den tredje säsongen i följd då Nylander lyckas göra 80 poäng eller mer i grundserien och håller trenden i sig kan det mycket väl bli första gången som svensken lyckas med bedriften att göra 100 poäng – något ingen annan svensk lyckats göra i Torontotröjan.

HÄR ÄR SVENSKARNA SOM SPELAT I TORONTO SÄSONGEN 2023/24

  1. William Nylander (forward) – 64 matcher, 84 poäng (34+50), 20 utvisningsminuter
  2. Calle Järnkrok (forward) – 51 matcher, 21 poäng (10+11), 18 utvisningsminuter
  3. Timothy Liljegren (back) – 45 matcher, 17 poäng (2+15), 16 utvisningsminuter
  4. Pontus Holmberg (forward) – 36 matcher, 11 poäng (3+8), 14 utvisningsminuter
  5. John Klingberg (back) – 14 matcher, 5 poäng (0+5), 8 utvisningsminuter
  6. William Lagesson (back) – 30 matcher, 4 poäng (0+4), 19 utvisningsminuter

HÄR ÄR SAMTLIGA SVENSKAR SOM SPELAT I TORONTO MAPLE LEAFS

  1. Börje Salming (back) – 1180 matcher, 817 poäng (160+657) – 1973-1989
  2. Mats Sundin (forward) – 1058 matcher, 1057 poäng (452+605) – 1994-2008
  3. William Nylander (forward) – 635 matcher, 554 poäng (228+326) – 2015-
  4. Jonas Höglund (forward) – 374 matcher, 201 poäng (84+117) – 1999-2003
  5. Carl Gunnarsson (back) – 311 matcher, 87 poäng (15+72) – 2009-2014
  6. Inge Hammarström (forward) – 305 matcher, 172 poäng (87+85) – 1973-1979
  7. Alexander Steen (forward) – 253 matcher, 126 poäng (50+76) – 2005-2009
  8. Pierre Engvall (forward) – 243 matcher, 87 poäng (42+45) – 2019-2023
  9. Fredrik Modin (forward) – 225 matcher, 76 poäng (38+38) – 1996-1999
  10. Mikael Renberg (forward) – 209 matcher, 113 poäng (41+72) – 2001-2004
  11. Timothy Liljegren (back) – 193 matcher, 59 poäng (13+46) – 2019-
  12. Rasmus Sandin (back) – 145 matcher, 49 poäng (11+38) – 2019-2023
  13. Andreas Johnsson (forward) – 139 matcher, 73 poäng (32+41) – 2017-2020
  14. Calle Järnkrok (forward) – 135 matcher, 63 poäng (31+32) – 2022-
  15. Jonas Gustavsson (målvakt) – 107 matcher, 90.0% – 2009-2012
  16. Kenny Jönsson (back) – 93 matcher, 35 poäng (6+29) – 1994-1996
  17. Anton Strålman (back) – 88 matcher, 22 poäng (4+18) – 2007-2009
  18. Fredrik Sjöström (forward) – 85 matcher, 10 poäng (4+6) – 2009-2011
  19. Pontus Holmberg (forward) – 73 matcher, 24 poäng (8+16) – 2022-
  20. Pär Lindholm (forward) – 61 matcher, 12 poäng (1+11) – 2018-2019
  21. Rickard Wallin (forward) – 60 matcher, 9 poäng (2+7) – 2009-2010
  22. Staffan Kronwall (back) – 52 matcher, 1 poäng (0+1) – 2005-2008
  23. Andreas Borgman (back) – 48 matcher, 11 poäng (3+8) – 2017-2018
  24. Anders Eriksson (back) – 48 matcher, 2 poäng (0+2) – 2001-2003
  25. Jonas Frögren (back) – 41 matcher, 7 poäng (1+6) – 2008-2009
  26. Mikael Tellqvist (målvakt) – 41 matcher, 89.5% – 2001-2007
  27. Viktor Stålberg (forward) – 40 matcher, 14 poäng (9+5) – 2009-2010
  28. Dmytro Timashov (forward) – 39 matcher, 9 poäng (4+5) – 2019-2020
  29. William Lagesson (back) – 30 matcher, 4 poäng (0+4) – 2023-2024
  30. Erik Källgren (målvakt) – 25 matcher, 89.4% – 2021-2023
  31. Per Gustafsson (back) – 22 matcher, 5 poäng (1+4) – 1997-1998
  32. Joakim Lindström (forward) – 19 matcher, 4 poäng (1+3) – 2014-2015
  33. Tim Erixon (back) – 15 matcher, 1 poäng (1+0) – 2014-2015
  34. John Klingberg (back) – 14 matcher, 5 poäng (0+5) – 2023-
  35. Calle Johansson (back) – 12 matcher, 6 poäng (0+6) – 2003-2004
  36. Calle Rosén (back) – 12 matcher, 3 poäng (1+2) – 2017-2020
  37. Erik Gustafsson (back) – 11 matcher, 5 poäng (1+4) – 2022-2023
  38. Petter Granberg (back) – 8 matcher, 0 poäng (0+0) – 2013-2015
  39. Tobias Lindberg (forward) – 6 matcher, 2 poäng (0+2) – 2015-2016
  40. Jhonas Enroth (målvakt) – 6 matcher, 87.2% – 2016-2017
  41. Pontus Åberg (forward) – 5 matcher, 1 poäng (0+1) – 2019-2020
  42. Viktor Lööv (back) – 4 matcher, 2 poäng (0+2) – 2015-2016
  43. Carl Dahlström (back) – 3 matcher, 2 poäng (0+2) – 2021-2022
  44. Pierre Hedin (back) – 3 matcher, 1 poäng (0+1) – 2003-2004

 

Annons | 18+ | R&V gäller | Spela ansvarsfullt - www.stödlinjen.se

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här